Las cuchillas trituradoras de plástico (también conocidas como cuchillas de corte de plástico) son los componentes de corte principales que se utilizan en las trituradoras de plástico para cortar y triturar los materiales plásticos de desecho en trozos o gránulos más pequeños y reutilizables.
Pago :
LC/DP/TTPuerto de embarque :
Shanghaiplazo de entrega :
7-10 Days

Descripción
Las cuchillas de las trituradoras de plástico son los componentes de corte principales que se utilizan en las trituradoras de plástico para cortar y triturar los residuos plásticos en trozos o gránulos más pequeños y reutilizables.
Objeto aplastar
Diversos productos de plástico como botellas, películas, tuberías, platos, etc.
Proceso de trituración
Rompe los productos de plástico en trozos pequeños mediante la acción de cizallamiento entre las cuchillas giratorias y fijas.
| Modelo | L*W*T(Cuchillo fijo) | Cantidad (unidades) | L*W*T(Cuchillo rotatorio) | Cantidad (unidades) |
| 300 | 299*80*16 | 2 | 99,5*80*16 | 9 |
| 300 | 298*80*16 | 2 | 298*85*16 | 3 |
| 400 | 398*80*18 | 2 | 99,5*80*17 | 12 |
| 400 | 398*80*17 | 2 | 398*85*17 | 3 |
| 500 | 498*80*20 | 2 | 99,5*95*17 | 15 |
| 500 | 498*80*18 | 2 | 498*80*18 | 3 |
| 600 | 299*80*20 | 4 | 99,5*85*17 | 18 |
| 600 | 298*80*18 | 4 | 298*85*18 | 6 |
| 600 | 298*80*18 | 4 | 148*85*18 | 12 |
| 700 | 348*85*20 | 4 | 93*80*18 | 21 |
| 700 | 348*85*20 | 4 | 348*90*20 | 6 |
| 800 | 399*95*20 | 4 | 99,5*90*20 | 24 |
| 800 | 399*95*20 | 4 | 399*100*20 | 6 |
| 1000 | 498*90*20 | 4 | 99,5*95*20 | 30 |
| 1000 | 498*90*20 | 4 | 498*100*18 | 6 |

dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :